Тип | Стандартные однофазные ИБП |
Мощность | 1–6 кВА |
Технология | С двойным преобразованием, VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоидальная |
Форм-фактор | «Tower» или Rack-конфигурация |
Рабочая температура (°C) | 0–40 |
Степень защиты | IP21 |
Соответствие стандартам | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 53362-2009, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
Вход |
Входное напряжение | 230 В |
Входная частота | 50–60 Гц ±5 %, автоопределение |
Диапазон входного напряжения | 160–288 В при полной нагрузке |
Суммарный коэффициент гармоник тока на входе | < 3 % |
Коэффициент мощности на входе | > 0,99 |
Совместимость с источниками питания | Синхронизация по входу и выходу, с возможностью использования более широкого диапазона частот: ±14 % |
Выход |
Выходное напряжение | 230 В ± 1 % |
Выходная частота (номинальная) | 50/60 Гц +/- 0,1 % (может устанавливаться с ЖК панели) |
Крест-фактор | 1 : 3 |
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе | 97 % |
Отклонение выходного напряжения | ±1 % |
Байпас | Автоматический и ручной байпас (опциональный) |
Батареи |
Увеличение времени автономной работы | да (дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы) |
Количество батарей | 3–20 |
Напряжение/емкость батареи | 12 В, 9–4 Ач |
Время автономной работы | 4–10 мин. |
Настройка и управление |
Дисплей и индикаторы | Четыре кнопки и четыре светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени |
Коммуникационные порты | Последовательные порты RS232 и USB |
Удаленное управление | доступно |
Слот сетевого интерфейса | SNMP |
Защита от обратных токов | да |
Аварийное отключение питания | да |