Оптоволоконный кабель Teldor F50040411O
производителя
| 4 волокна: 1 - Внешняя оболочка 2 - Упрочняющие нити 3 - Буфер 4 - Оптическое волокно |
| Диаметр кабеля: | 4,5 мм | 5,0 мм |
| Вес: | 17 кг/км | 24 кг/км |
| Мин. радиус изгиба (монтаж): | 68 мм | 74 мм |
| Мин. радиус изгиба (эксплуатация): | 45 мм | 50 мм |
| Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 900 Н | |
| Макс. допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 540 Н | |
| Макс. допустимое раздавливающее усилие: | 300 Н/см | |
| Ударопрочность: | 1,5 Н*м | |
| Изгибоустойчивость: | 1000 циклов | |
| Диаметр волокна: | 125 ± 1 мкм | |
| Диаметр по защитному покрытию: | 242 ± 7 мкм | |
| Рабочая температура: | от -25°C до +75°C | |
| Температура хранения: | от -25°C до +75°C | |
| Общие | |
|---|---|
| Ссылка на сайт бренда | https://olmi-connect.ru/sertifikaty/teldor/ |
| Количество волокон | 4 |
| Тип волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| Внешняя оболочка | PVC / ПВХ |
| Производитель | Teldor |
| Прокладка | Внутренняя |
| Исполнение | Многомодовое |
| Конструкция кабеля | Плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Технические | |
|---|---|
2. Механические параметры: | |
В интернет-магазине олми-коннект можно купить Оптоволоконный кабель Teldor F50040411O артикул: F50040411O по цене от до рублей. Менеджеры ответят на вопросы, дадут подробную информацию по характеристикам .
Отзывы о Оптоволоконный кабель Teldor F50040411O )
оптический кабель - 50/125 OM3 многомодовый - 4 волокна - плотное буферное покрытие tight buffer - для внутренней прокладки - рабочая температура -25C - 50 - оболочка LSZH - цвет голубой
или использовать другой более современный.
Olmi-Connect, заполнив эту простую форму












