Оптоволоконный кабель Teldor F50080807O
производителя
(95M355E08O) | Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый, 50/125 (OM2), (tight buffer), для внутренней прокладки (-25°C ~ +75°C), PVC, желтый |
| 8 волокон: 1 - Внешняя оболочка 2 - Упрочняющие нити 3 - Буфер 4 - Оптическое волокно 5 - Центральный силовой элемент |
| 6 волокон | 8 волокон | 12 волокон | 18 волокон | 24 волокна | |
| Диаметр кабеля: | 5,7 мм | 6,4 мм | 7,1 мм | 8,6 мм | 10,8 мм |
| Номинальная масса: | 33 кг/км | 41 кг/км | 54 кг/км | 86 кг/км | 125 кг/км |
| Мин. радиус изгиба (монтаж): | 86 мм | 96 мм | 107 мм | 129 мм | 162 мм |
| Мин. радиус изгиба (эксплуатация): | 57 мм | 64 мм | 71 мм | 86 мм | 108 мм |
| Макс. допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н | ||||
| Макс. допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н | ||||
| Макс. допустимое раздавливающее усилие: | 440 Н/см | ||||
| Ударопрочность: | 3,0 Н*м | ||||
| Изгибоустойчивость: | 300 циклов | ||||
| Диаметр волокна: | 125 ± 1 мкм | ||||
| Диаметр по защитному покрытию: | 242 ± 7 мкм | ||||
| Диаметр оболочки волокна: | 0,9 мм | ||||
| Температура хранения: | от -25°C до +75°C | ||||
| Общие | |
|---|---|
| Ссылка на сайт бренда | https://olmi-connect.ru/sertifikaty/teldor/ |
| Количество волокон | 8 |
| Внешняя оболочка | PVC / ПВХ |
| Производитель | Teldor |
| Прокладка | Внутренняя |
| Исполнение | Многомодовое |
| Конструкция кабеля | Плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Тип волокна | MM 50/125 (ОМ2) |
| Технические | |
|---|---|
Применение | |
В интернет-магазине олми-коннект можно купить Оптоволоконный кабель Teldor F50080807O артикул: F50080807O по цене от до рублей. Менеджеры ответят на вопросы, дадут подробную информацию по характеристикам .
Отзывы о Оптоволоконный кабель Teldor F50080807O )
оптический кабель - 50/125 OM3 многомодовый - 4 волокна - плотное буферное покрытие tight buffer - для внутренней прокладки - рабочая температура -25C - 50 - оболочка LSZH - цвет голубой
или использовать другой более современный.
Olmi-Connect, заполнив эту простую форму












