Витая пара кат.7A Hyperline SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK-500 4 пары черная
производителя
Hyperline SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK-500 (500 м) Кабель витая пара, экранированная (S/FTP), категория 7A, 4 пары (23AWG), одножильный (solid), каждая пара в фольге, общий экран - оплетка, PE, черный
Вне помещений. Построение магистральной подсистемы СКС категории 7а в условиях повышенных электромагнитных помех, воздействия влаги и УФ-излучения. Применяется для прокладки в кабельной канализации, шахтах и коллекторах. Может прокладываться снаружи стен зданий и сооружений. Передача сигналов 10 Гбит/с на частоте до 1000 МГц.
Поддерживаемые приложения
Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T, 40 Gigabit Ethernet 40GBASE-T, 1.2/2.4Gbs ATM, цифровое и аналоговое видео, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), другие приложения кабельных систем категории 7а.
Особенности и преимущества- Стойкость к УФ-излучению, влаге, низкой температуре
- Улучшенная защита от помех и межкабельных наводок
- Экран S/FTP: индивидуальный + общий (фольга + оплетка)
- Передача сигналов 10/40 GbE (90 м) на частоте до 1000 МГц
- Поддержка приложений Power over Ethernet Plus (PoE+)
- Внешняя оболочка из полиэтилена черного цвета
- Однопроволочные жилы: 0,58 мм (23 AWG)
Соответствие стандартам
- IEC 15018, IEE 802.3an (10GBASE-T), IEE 802.3bq (40GBASE-T)
- IEC 61156-4, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 7a/ Класс Fa)
- Показатель пожарной опасности: ПРГО 2 (ГОСТ 31565-2012)
- PE UV (ultra-violet resistant): ANSI/TIA-758, UL 2556
Дополнительные характеристики
Материалы и конструкция
Материалы и конструкция
| Проводник | Электролитическая медь, однопроволочный |
| Изоляция жил | Вспененный полиэтилен, пленко-пористо-пленочный (SFS FPE) |
| Экран-фольга | Индивидуальный: алюминизированная полиэстерная пленка, покрытие 100% |
| Экран-оплетка | Общий: оплетка из медных луженых проволок, покрытие не менее 40% |
| Внешняя оболочка | Светостабилизированный полиэтилен (PE) |
Технические характеристики
| Число витых пар | 4 пары |
| Диаметр проводника (жилы) | (0,580 ±0,005) мм (23 AWG) |
| Номинальное сечение жилы | 0,264 мм2 |
| Диаметр жилы по изоляции | (1,35 ±0,05) мм |
| Толщина внешней оболочки | (0,55 ±0,05) мм |
| Растягивающее усилие (экспл.) | 110 Н |
| Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 10 / 5 внешних диаметров |
| Температура эксплуатации | -40...+70 °С |
| Внешний диаметр кабеля | (7,8 ±0,5) мм |
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 55,0 кг |
Электрические характеристики
| Диапазон частот | 1–1000 МГц |
| Волновое сопротивление (при 100 МГц) | (100 ±15) Ом |
| Электр. сопротивление жилы (при 20 °С) | ≤ 93,8 Ом/км |
| Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 2% |
| Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 33 пФ/м |
| Емкостная асимметрия на частоте 1 кГц | ≤ 1,2 пФ/м |
| Приведенная скорость распр. сигнала | ≥ 74% |
| Асимметрия задержки сигнала | ≤ 25 нс/100 м |
| Испытательное напряжение (пост. ток) | 1000 В/1 мин |
| Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм·км |
Частотные характеристики (patch 26/7 AWG) – для кабелей рабочей зоны (по стандарту IEC 61156-6)
| 1 | — | 78,0 | 75,0 | 20,0 | 570,0 | 78,0 | 75,0 |
| 4 | 3,74 | 78,0 | 75,0 | 23,0 | 552,0 | 78,0 | 75,0 |
| 8 | 5,24 | 78,0 | 75,0 | 24,5 | 546,7 | 75,9 | 72,9 |
| 10 | 5,86 | 78,0 | 75,0 | 25,0 | 545,4 | 74,0 | 71,0 |
| 16 | 7,41 | 78,0 | 75,0 | 25,0 | 543,0 | 69,9 | 66,9 |
| 20 | 8,29 | 78,0 | 75,0 | 25,0 | 542,0 | 68,0 | 65,0 |
| 25 | 9,29 | 78,0 | 75,0 | 24,3 | 541,2 | 66,0 | 63,0 |
| 31,25 | 10,41 | 78,0 | 75,0 | 23,6 | 540,4 | 64,1 | 61,1 |
| 62,50 | 14,88 | 75,5 | 72,5 | 21,5 | 538,6 | 58,1 | 55,1 |
| 100 | 19,02 | 72,4 | 69,4 | 20,1 | 537,6 | 54,0 | 51,0 |
| 150 | 23,56 | 69,8 | 66,8 | 18,9 | 536,9 | 50,2 | 47,2 |
| 200 | 27,47 | 67,9 | 64,9 | 18,0 | 536,5 | 48,0 | 45,2 |
| 250 | 30,97 | 66,4 | 63,4 | 17,3 | 536,3 | 46,0 | 43,0 |
| 300 | 34,19 | 65,2 | 62,2 | 17,3 | 536,1 | 44,5 | 41,5 |
| 600 | 50,10 | 60,7 | 57,7 | 17,3 | 535,5 | 38,4 | 35,4 |
| 700 | 54,63 | 59,7 | 56,7 | 14,2 | 535,4 | 37,1 | 34,1 |
| 1000 | 66,93 | 57,3 | 54,4 | 13,1 | 535,1 | 34,0 | 31,0 |
| Общие | |
|---|---|
| Конструкция проводников | Одножильный (solid) |
| Исполнение | нг(А)-LS |
| Ед. измерения | упак. |
| Вес | 29.5 кг. |
| Тип изделия | Кабель |
| Скорость передачи данных | До 40 Гбит/с |
| Количество пар | 4 |
| Конструкция экрана | S/FTP |
| Категория (TIA/EIA) | Кат. 7а |
| Внешняя оболочка | PE / Полиэтилен |
| Экранирование кабеля | Да |
| Прокладка | Внешняя |
| Длина м | 500 |
| Материал проводников | Медь Cu |
| Цвет | Чёрный |
| Калибр | 23 AWG |
| Диаметр жилы | 0.57 |
| Производитель | Hyperline |
| Общая длина | 500 м |
В интернет-магазине олми-коннект можно купить Витая пара кат.7A Hyperline SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK-500 4 пары черная артикул: SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK-500 по цене от 0 до 0 рублей. Менеджеры ответят на вопросы, дадут подробную информацию по характеристикам .
Отзывы о Витая пара кат.7A Hyperline SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK-500 4 пары черная )
или использовать другой более современный.
Olmi-Connect, заполнив эту простую форму











