Оптоволоконный кабель fl-d-in/out-62-2-hffr-bk OLMION FL-D-IN/OUT-62-2-HFFR-BK
производителя
| Характеристики многомодового (MM) волокна согласно IEC 60793(1) | |||||
| Параметр | 62.5/125 μм | 50/125 μм | Ед. изм. | ||
| Шифр в партномере и названии | 62 (OM1) | 50 (OM2) | 503 (OM3) | 504 (OM4) |
|
| Категория характеристик по ISO/IEC 11801 | OM1 | OM2(2) | OM3(3) | OM4(4) | - |
| Затухание (свободный буфер) на волне: |
|
| дБ/км | ||
| Затухание (плотный буфер) на волне: |
|
| дБ/км | ||
| Коэффициент широкополосности(5) на волне: |
|
|
|
| МГц•км |
| Эффективная полоса пропускания на волне: |
|
|
|
| МГц•км |
| Расстояние передачи(8) на волне 850/1300 нм: |
|
|
|
| метр |
| Числовая апертура | 0,275±0,015 | 0,20±0,015 |
| ||
| Диаметр сердцевины | 62,5±3 | 50±2,5 | μм | ||
| Диаметр оболочки | 125±2 | 125±1 | μм | ||
| Некруглость сердцевины | ≤ 5 | ≤ 4 | % | ||
| Некруглость оболочки | ≤ 1 | ≤ 0,7 | μм | ||
| Неконцентричность сердцевина/оболочка | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| ||
| Диаметр покрытия | 245±10 | 245±10 | μм | ||
| Тестовое усилие на разрыв | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ГН/м2 | ||
| Общие | |
|---|---|
| Количество волокон | 2 |
| Тип волокна | MM 62.5/125 (OM1) |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Производитель | OlmiOn |
| Прокладка | Универсальная |
| Исполнение | Многомодовое |
| Конструкция кабеля | Распределительный (Distribution) |
В интернет-магазине олми-коннект можно купить Оптоволоконный кабель fl-d-in/out-62-2-hffr-bk OLMION FL-D-IN/OUT-62-2-HFFR-BK артикул: FL-D-IN/OUT-62-2-HFFR-BK по цене от до рублей. Менеджеры ответят на вопросы, дадут подробную информацию по характеристикам .
Отзывы о Оптоволоконный кабель fl-d-in/out-62-2-hffr-bk OLMION FL-D-IN/OUT-62-2-HFFR-BK )
или использовать другой более современный.
Olmi-Connect, заполнив эту простую форму

















