Оптоволоконный кабель Hyperline FO-DT-IN-62-4-LSZH-OR
производителя
Кабели волоконно-оптические, плотное буферное покрытие 900 мкм, внутренние, LSZH
Внутри помещений. Применяется в качестве распределительного кабеля с возможностью оконцовки разъемами. Построение магистральных и горизонтальных подсистем, прокладка до рабочего места в локальных сетях. Пригоден для прокладки в стояках и кабельных каналах.
- Магистральные и/или горизонтальные подсистемы
- Организация кроссовой и оконечной разводки
- Прокладка в стояках и кабельных каналах
8–24 волокна
1 - Внешняя оболочка
2 - Упрочняющие нити
3 - Оптическое волокно
4 - Силовой элемент*
5 - Буферное покрытие
am_________________________
* Кроме кабелей на 2, 4 волокна
4 волокна
Что значит LSZH?
Low Smoke Zero Halogen – малодымный безгалогенный компаунд. Кабели с изоляцией проводников и внешней оболочкой из негорючего безгалогенного компаунда LSZH обладают свойствами малодымности и низкокоррозийности. Малодымность – кабель не распространяет горение, а при воздействии открытого пламени в случае пожара не выделяет дыма и чёрной сажи подобно материалам ПВХ, ПЭ и др. Низкокоррозийность – кабель изготовлен из специальных материалов, не содержащих высокотоксичных галогенов, таких как фтор, хлор, бром и йод.
Особенности и преимущества
- Компактная, легковесная и прочная конструкция
- Диэлектрический кабель, не требующий заземления
- Доступен вариант кабеля с волокном SMF-28® Ultra с минимальными потерями на изгибах малого радиуса
- Волокна в буферном покрытии диаметром 900 мкм
- Возможные варианты оболочки: PVC / LSZH
- Соответствует требованиям OFNR (Riser)
Соответствие стандартам
- Telcordia GR-409-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596
- IEC 60794, ANSI/TIA-568, TIA-455, ISO/IEC 11801
- Пригодность для прокладки в стояках: OFNR (Riser)
- PVC FR (flame retardant): OFNR, UL-1666, IEC 60332-3
- LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-3, 60754, 61034
Дополнительные характеристики
| Оптическое волокно | Стандартное одномодовое OS2 (G.652D) или многомодовое OM1/2/3/4; или одномодовое 9/125 (OS2) SMF-28® Ultra (G.652D) с минимальными потерями на изгибе |
| Защитное покрытие волокна | Плотное буферное покрытие: поливинилхлорид (PVC) или малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
| Упрочняющие элементы | Защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
| Силовой элемент* | Центральный диэлектрический элемент из стеклопластика |
| Внешняя оболочка | Поливинилхлорид, не распространяющий горение (PVC) или Малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
Технические характеристики
| Число оптических волокон | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал внешней оболочки | PVC | LSZH | PVC | LSZH | PVC | LSZH | PVC | LSZH | PVC | LSZH | PVC | LSZH |
| Внешний диаметр кабеля (ном.) | 4,2 мм | 4,4 мм | 5,0 мм | 4,9 мм | 6,4 мм | 6,5 мм | 7,1 мм | 7,6 мм | 8,4 мм | 8,9 мм | 10,8 мм | 11,2 мм |
| Вес 1 км кабеля (ном.) | 20,8 кг | 21,5 кг | 25 кг | 27,2 кг | 43 кг | 47,6 кг | 51 кг | 62,9 кг | 75 кг | 85,8 кг | 128 кг | 136,4 кг |
| Толщина внешней оболочки | 1,0 мм | 1,05 мм | 1,0 мм | 1,05 мм | 1,1 мм | 1,25 мм | 1,1 мм | 1,25 мм | 1,2 мм | 1,3 мм | 1,2 мм | 1,3 мм |
| Диаметр центр. силового элемента 1 | –– | –– | –– | –– | 1,3 мм | 1,6 мм | 0,9 мм | 1,0 мм | 0,9 мм | 1,0 мм | 0,9 мм | 1,0 мм |
| Радиус изгиба (монтаж / экспл.) | 90/45 мм | 100/50 мм | 130/65 мм | 150/75 мм | 165/100 мм | 220/110 мм | ||||||
| Растягивающее усилие (монтаж / экспл.) | 900/540 Н | 1500/900 Н | ||||||||||
| Раздавливающее усилие (макс.) | 220 Н/см | 440 Н/см | ||||||||||
| Ударное воздействие (макс.) | 1,5 Н•м | 3,0 Н•м | ||||||||||
| Динамические изгибы | 300 циклов на угол ±90° | |||||||||||
| Осевые закручивания | 10 циклов на угол ±360° | |||||||||||
| Температура монтажа | PVC: -5°C – +75°C LSZH: -10°C – +50°C | |||||||||||
| Температура эксплуатации | PVC: -25°C – +75°C LSZH: -40°C – +70°C | |||||||||||
| Температура хранения | PVC: -25°C – +50°C LSZH: -50°C – +50°C | |||||||||||
| Стандартная упаковка (метраж) | 2000 м | |||||||||||
| Общие | |
|---|---|
| Конструкция кабеля | Распределительный (Distribution) |
| Ед. измерения | м. |
| Вес | 0.02 кг. |
| Тип волокна | MM 62.5/125 (OM1) |
| Исполнение | Многомодовое |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Прокладка | Внутренняя |
| Количество волокон | 4 |
| Цвет | Оранжевый |
| Класс волокна | OМ1 |
| Бронированый | Нет |
| Температура эксплуатации | -40...70 град.C |
| Производитель | Hyperline |
В интернет-магазине олми-коннект можно купить Оптоволоконный кабель Hyperline FO-DT-IN-62-4-LSZH-OR артикул: FO-DT-IN-62-4-LSZH-OR по цене от 231.61 до 246.62 рублей. Менеджеры ответят на вопросы, дадут подробную информацию по характеристикам .
Отзывы о Оптоволоконный кабель Hyperline FO-DT-IN-62-4-LSZH-OR )
или использовать другой более современный.
Olmi-Connect, заполнив эту простую форму

















